PRISER
(styret forbeholder seg retten til prisjusteringer)
Fra august 2021 åpner vi for arrangementer og selskaper i tilleg til overnatting som før.
Fortsatt nedsatte priser for leie men obligatorisk profesjonell vask etter leie pga corona.
Åpne møter kr 20,-/person Innsjekk kl 16.00, utsjekk senest kl 22.00.
Overnatting kr 300/døgn (vanlig kr 400/døgn) Innsjekk kl 16.00, (evt kl 22.00 hvis booket til møte el.l) utsjekk kl 12.00
Du disponerer hele storstua med soverom og tilgang til kjøkken og bad. Hvis storstua allerede er booket til et møte er det mulig å booke til overnatting etter møtets slutt, men må være oppmerksom på dette ved booking.
Selskap kr 500/døgn (vanlig kr 700/døgn) Innsjekk kl 15.00, utsjekk kl 14.00 neste dag
Barnebursdag/lunsj dagtid kr 400. Innsjekk kl 12, utsjekk kl 22 samme dag.
Du disponerer storstua med soverom, kjøkken og bad.
Hvis bookingen går utover innsjekk/utsjekk-tider vil det kunne komme et påslag i prisen. Pris kr 30/time.
Se under fanen infosider, storstua, fellesleilighet for mere detaljert info om storstua, hvordan booke, inventarliste og praktisk info ved leie.
Du blir kontakltet av en fra storstuakomiteen når det nærmer seg utleie for avtale om nøkler osv.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
00:00 - 14:00 1 | ||||||
2 | 19:00 - 21:00 3 | 4 | 5 | 16:00 - 22:00 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 18:00 - 22:00 11 | 12 | 16:00 - 23:59 13 | Opptatt 14 | Opptatt 15 |
00:00 - 11:00 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 15:00 - 20:00 27 | 28 | 29 |
30 | 12:00 - 14:00, 17:00 - 23:59 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
00:00 - 15:00, 18:00 - 22:00, 22:10 - 23:59 1 | Opptatt 2 | Opptatt 3 | Opptatt 4 | Opptatt 5 | ||
00:00 - 12:00 6 | 19:00 - 21:00 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17:00 - 23:59 16 | Opptatt 17 | Opptatt 18 | Opptatt 19 |
00:00 - 12:00 20 | 16:00 - 23:59 21 | Opptatt 22 | 00:00 - 12:00 23 | 12:00 - 23:59 24 | 00:00 - 23:00 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 09:00 - 22:00 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 16:00 - 23:59 22 | Opptatt 23 | Opptatt 24 |
Opptatt 25 | Opptatt 26 | Opptatt 27 | 00:00 - 12:00 28 | 16:00 - 23:59 29 | Opptatt 30 | Opptatt 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
Opptatt 1 | Opptatt 2 | Opptatt 3 | Opptatt 4 | Opptatt 5 | Opptatt 6 | Opptatt 7 |
Opptatt 8 | 00:00 - 12:00 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 19:00 - 21:00 16 | 17 | 18 | 19 | 12:00 - 23:59 20 | 21 |
22 | 19:00 - 21:00 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 13:00 - 23:59 3 | 00:00 - 12:00 4 | |||
5 | 19:00 - 21:00 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 18:00 - 22:00 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 19:00 - 21:00 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10:00 - 23:59 9 |
10 | 11 | 18:00 - 22:00 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16:00 - 23:59 29 | 00:00 - 12:00 30 |
31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
19:00 - 21:00 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 18:00 - 22:00 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 19:00 - 21:00 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 18:00 - 22:00 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12:00 - 23:59 24 | Opptatt 25 |
00:00 - 14:00 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |||||||||
Værvarsel fra yr.no |